Impresora multifunción láser monocromo WiFi (Pack impresora + consumibles)
DCP1610WVBZX1
DCP1610WVBZX1
Tipo de impresora | Mono |
---|---|
Funciones | Impresión, Copia y escaneado |
Pantalla | Pantalla LCD |
Tamaño de pantalla | 16 characters x 2 line LCD |
Clasificación de láser | Class 1 Laser Product (IEC60825 - 1:2007) |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Memoria | 32MB |
Procesador | 200MHz |
Tecnología | Láser |
Conectividad | WiFi |
---|---|
Interfaz local | Hi-Speed USB 2.0 |
Interfaz de red inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n |
Compatible | iPrint&Scan |
---|
Resolución | Up to 600 x 600dpi |
---|
Con caja | 420 (W) x 610 (D) x 390 (H) mm |
---|---|
Peso | 10.5 kg |
Sin caja | 385 (W) x 340 (D) x 255 (H) mm |
Peso | 7.2 kg |
Nivel de potencia sonora | 6.6BA active, 4.7BA ready |
---|---|
Nivel de presión sonora | 52dBA active, 32dBA ready |
Consumo eléctrico | 0.7kWh / week |
Contenido | Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Supplies, User guide, Warranty card, Quick setup guide, 5 toner cartridges |
---|
Tipos y gramajes | Plain & recycled paper, A4, Letter, Legal, Folio, A5 ,A5(Long Edge), B5, Executive |
---|---|
Tamaños | 65 - 105 g/m2 |
Red WiFi | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad-hoc Mode) |
---|---|
Seguridad de red WiFi | WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH |
Configuración WiFi soportada | Sí |
Compatible | Windows® 10(32 & 64 bit editions), Windows® 8(32 & 64 bit editions), Windows® 7 (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions). Note that Windows® Server supports network printing only. OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x or greater. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
---|
Entrada de papel | 150 Sheet Paper Tray |
---|---|
Salida de papel | 50 Sheets face down |
Velocidad de impresión A4 | Hasta 20 páginas por minuto |
---|---|
Resolución | Up to 2400 x 600 dpi (HQ1200 technology) |
Emulaciones | GDI (host based) |
Tiempo de impresión 1ª página | Menos de 10 segundos |
Resolución | Up to 600 x 1,200dpi (from scanner glass), Up to 19,200 x 19,200dpi (interpolated) |
---|---|
Tipo de escáner | CIS |
Compatible | iPrint&Scan |
---|
Consumibles | Inbox Toner - 5,000 pages*, Standard Toner x5 (TN-1050) - 1,000 pages each*, Drum (DR-1050) - 10,000 A4 Pages *Approx. cartridge yield is declared in accordance with ISO/IEC 19752 |
---|
Garantía | Three Year Manufacturer's Warranty |
---|
Descarga e instala los drivers y software más recientes para tu equipo Brother
Ver descargasDescarga los manuales y guías de usuario más recientes para tu equipo Brother
Ver manuales