MFC-L9570CDW
Impresora multifunción láser color profesional de alto rendimiento en todas las funciones. WiFi, doble cara en todas sus funciones y tóner de larga duración1 235,68 € IVA incluido
1 015,97 € sin IVA
5,25 € LPI
Detalles del producto
- Funciones a doble cara
- Velocidad de impresión y copia 31ppm
- Velocidad de digitalización 100 ppm (modo dúplex)
- Bandeja 250 hojas + Multipropósito 50 hojas. Alimentador automático 80 hojas (ADF)
- USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet, WiFi y NFC
- Pantalla LCD color táctil 17,6cm
Descripción del producto
Impresora multifunción láser color profesional 4 en 1 (impresión, copia y escaneado y fax). Todas las funciones a doble cara. Velocidad de impresión y copia de 31 páginas por minuto, en color y monocromo. Digitalización a doble cara, hasta 100 ppm y conexión a red cableada Ethernet y WiFi. Su pantalla táctil de 17,6 cm permite acceder de forma rápida a todas sus funciones. Utiliza tóner de super larga duración (incluido con el equipo). Recomendada para entornos profesionales muy activos.
Disponible en Pago por uso. Más información
Disponible en Renting por 33,42€ al mes (a 5 años).Más información Renting (Disponible también para periodos de 3 y 4 años)
Especificaciones
General
Tipo de impresora | Color |
Funciones | Copia, Fax, Impresión, Escaneado |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Tecnología | Láser |
Clasificación de láser | Producto láser clase 1 |
Conectividad | USB, Cableada, WiFi |
Memoria | Interno (1 Gb) |
Panel de control | Pantalla táctil |
Pantalla | Sí |
Impresión
Velocidad de impresión en monocromo A4 a 1 cara | 31 (hojas por minuto) |
Velocidad de impresión a color A4 a 1 cara | 31 (hojas por minuto) |
Ciclo de trabajo | Hasta 6.000 páginas |
Velocidad de impresión monocromo A4 a doble cara | 14 (hojas por minuto) |
Velocidad de impresión a color A4 a doble cara | 14 (hojas por minuto) |
Tiempo de impresión de primera hoja | Menos de 15,0 segundos desde el modo preparado |
Impresión móvil | Sí |
Impresión a doble cara automática | Sí |
Lenguajes de impresión | PCL6, Brother ESC-P, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0, BR-Script3 |
Modo silencioso | Sí |
Fuentes embebidas | PCL (66 fuentes escalables), Postscript (66 fuentes escalables), 12 fuentes de mapas de bits, 16 códigos de barras |
Funciones de impresión | Impresión N en 1, Impresión de póster, Impresión ID, Impresión de folletos, Impresión a doble cara manual, Perfiles de impresión, Impresión de marca de agua |
Códigos de barras embebidos (PCL) | Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code39, Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Controladores de impresión
Controladores de impresión | ChromeOS (soporta la impresión nativa de ChromeOS), Linux (CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions), LPD/LPRng (entorno x86/x64)), macOS (10,14,x), Windows (10, 8,1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), Visita support.brother.com para consultar la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientes |
Manejo de papel (11)
Entrada de papel | Bandeja multipropósito (100 hojas), Alimentador automático de documentos (80 hojas), Bandejas inferiores (250 hojas) |
Salida de papel | Face Down (150 hojas), Cara Arriba (1 hoja (salida directa del papel)) |
Tamaño del soporte | Estándar (Bandeja 1) (A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (borde largo), Executive, Mexico Legal), Impresión a doble cara (A4), Bandeja multipropósito (Ancho: de 76,2mm a 215,9mm x Largo: de 127mm a 355,6mm), Alimentador automático de documentos (Ancho: de 105 mm a 215,9 mm x Largo: de 147,3 mm a 355,6 mm) |
Tipos y pesos del soporte | Doble cara automática (Normal, Reciclado, 60 - 105 g/m2, A color y con membrete, Glossy), Estándar (Bandeja 1) (Normal, Reciclado, 60 - 105 g/m2, A color y con membrete), Bandeja multipropósito (Normal, Reciclado, Bond, A color y con membrete, Glossy, 60 - 163 g/m2), Alimentador automático de documentos (Normal, Reciclado, 64 - 90 g/m2) |
Sensores de papel | Entrada |
Copia
Funciones de copiado | Copia múltiple / Apilar / Clasificar, Ratio de ampliación / reducción, Copia N en 1, Copia 2 en 1 ID, Copia de recibos |
FCOT desde modo preparado (segundos) | Mono (16,0 segundos), Color (17,0 segundos) |
Escala de grises | 256 tonos |
Velocidad de copia a color A4 a 1 cara | 31 (páginas por minuto) |
Velocidad de copia en monocromo A4 a 1 cara | 31 (páginas por minuto) |
Network
Seguridad de red cableada | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
Seguridad de red WiFi | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802.1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec |
Configuración WiFi soportada | Sí |
Escaneado
Tipo de escáner | Dual CIS (sensor de imagen de contacto) |
Resolución | Interpolada (Hasta 19200 x 19200 ppp), Cristal de escaneado, ADF |
Profundidad del color | Salida (Procesamiento de color de 24 bits), Entrada, Procesamiento del color de 48 bits |
Velocidad de escaneado a color A4 a 1 cara (3) | 50 (hojas por minuto) |
Velocidad de escaneado en monocromo A4 a 1 cara (3) | 50 (hojas por minuto) |
Velocidad de escaneado a color A4 a doble cara (3) | 100 (hojas por minuto) |
Velocidad de escaneado monocromo A4 a doble cara (3) | 100 (hojas por minuto) |
Funciones de escaneado
Funciones estándar | Escaneado a (USB, Servidor de email, PC, Carpeta de red, Red, SharePoint, SFTP, FTP, Archivo, Imagen) |
Perfiles de escaneado | 25 redes preestablecidas |
Funciones de escaneado | Saltar página en blanco, Alineación automática, Dividir PDF |
Escaneado directo | Sí |
Controladores de escaneado
Controladores de escaneado | Linux (SANE), Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, TWAIN, WIA, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 y 2008R2), Macintosh (TWAIN, Escaneado AirPrint, 10.14.x, ICA), Visite support.brother.com para consultar la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientes. |
Fax
Fax | Fax automático a doble cara, Índice telefónico, Envío y recepción de PC-Fax, Recepción sin papel, Sello de fax, Modo de corrección de errores (ECM), Detección de timbre distintivo (sólo Reino Unido y Dinamarca), Portada, Marcación en cadena, Difusión, Rellamada automática, Reducción automática, Internet Fax (I-Fax), Transmisión de memoria, Fax a servidor, Transmisión por lotes |
Herramientas de administración
Herramientas de administración | Software de gestión LAN/WAN (BRAdmin Professional), Instalador desatendido, Instalador MSI, Servidor Web Embebido, Mass Deployment Tool |
Software
Software suministrado | Software de Windows (Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Utilidades |
Consumibles y accesorios (8)
Tóner | Tóner dotacional (Tóner BK, Tóner CMY), Tóner CMY (6.500 páginas), Tóner BK (6.500 páginas) |
Unidad de tambor | 50.000 páginas (3 páginas/trabajo) |
Cinturón | Aprox. 130.000 páginas (a 3 páginas por trabajo) |
Recipiente para tóner residual | 50.000 páginas |
Accesorios opcionales | Paper trays (Bandeja - 250 hojas, Bandeja inferior, Bandeja - 500 hojas), Bandeja inferior (Torre de 4 bandejas x 520 hojas (TT4000), Conector para torre de bandejas (TC4100)), Soporte tarjetas (CH1000), Bandeja - 250 hojas (LT330CL), Bandeja - 500 hojas (LT340CL), Soporte del filtro, Mesa pedestal |
Contenido de la caja
Contenido de la caja | Cable de alimentación eléctrica, Guía de configuración rápida, Guía de seguridad del producto, Garantía, Equipo, Consumibles |
Dimensiones y peso
Peso con cartón | 36.1kg |
Dimensiones con la caja | 675mm (An) x 652mm (F) x 726mm (Al) |
Peso sin cartón | 29.7kg |
Dimensiones sin caja | 495mm (An) x 526mm (F) x 549mm (Al) |
Ciclo de trabajo
Volumen mensual recomendado | Hasta 6.000 páginas |
Entorno de funcionamiento
Consumo de energía (aprox.) | Red en espera (1,6Wstandby), Apagado (0,03W), Impresión (580,0W), Preparado (70,0W), Reposo (10,0W), Hibernación (1,7W) |
Nivel de potencia sonora | Preparado (Inaudible), Impresión (<6,56 B(A)), Mono (<6,06 B(A)), Modo silencio |
Nivel de presión sonora | Modo silencio (44,0 dB), Impresión (49,0 dB), Preparado (Inaudible) |
Valor TEC | 1.9 kWh/semana |
Temperatura de funcionamiento | Humedad % (20 - 80%), Grados Сelsius (10°C - 32°C), Grados Fahrenheit (50°F - 90°F) |
Límite de almacenamiento | Grados Сelsius (0°C - 40°C), % Humedad (35 - 85%), Grados Fahrenheit (32°F - 104°F) |
Tiempo de calentamiento desde el modo reposo (segundos) | 31 |
Agenda
Agenda | Marcación rápida, Marcación en grupo, LDAP |
Soluciones
Soluciones compatibles | Brother Solutions Interface (BSI) |
Conectividad
Interfaz local | USB 2.0 Host (Trasero, Frontal), Hi-Speed USB 2.0 |
Interfaz de red inalámbrica | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n |
Interfaz red cableada | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Visualización de la dirección IP | Sí |
Configuración WiFi soportada | Sí |
Aplicaciones WiFi | No |
WiFi Direct | Sí |
Conectividad móvil y web
Conectividad móvil y web | Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Funciones de seguridad
Seguridad de red cableada | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
Seguridad de red WiFi | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802.1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec |
Filtro de IP | Sí |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Servicios Web (Impresión), Servicios Web (Escaneado), SNTPClient, mDNS, HTTP Server, SMTP Client, IPP/IPPS, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP, FTP Client, IMAP4 Client, POP3 Client |
IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Servicios Web (Impresión), Servicios Web (Escaneado), HTTP Server, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP, FTP Client, IMAP4, POP3 |
Funciones | Actualizaciones de firmware, Notificaciones por correo electrónico, Informes por correo electrónico, Bloqueo seguro de funciones v3, Bloqueo de configuración, Gestión segura de claves, Impresión segura, Impresión segura en la nube, Autenticación Active Directory/LDAP local, Registro de impresión |
NFC
NFC | Sí |
Advertencias
- [3] Velocidad de escaneado basada en ISO/IEC 17991
- [8] Capacidad de cartucho basada en ISO/IEC 19798
- [11] Capacidad calculada con papel de 80g/m2