Multifunción láser monocromo con red cableada, impresión automática a doble cara y ADF de 35 hojas
DCPL2540DNZX1
DCPL2540DNZX1
Tipo de impresora | Mono |
---|---|
Pantalla | Pantalla LCD color táctil |
Clasificación de láser | Class 1 Laser Product (IEC60825 - 1:2007) |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Tecnología | Láser |
Funciones | Impresión, Copia y escaneado |
Tamaño de pantalla | 2 líneas x 16 caracteres |
Memoria | 32 MB |
Conectividad | Red cableada |
---|---|
Interfaz USB | USB 2.0 Hi Speed |
Interfaz de red cableada | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
Compatible | AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print, iPrint&Scan |
---|
Copia a doble cara automática | No |
---|---|
Resolución | 600 x 600 ppp |
Velocidad | 30 cpm |
Ratio de ampliación / reducción | 25% - 400% en incrementos del 1% |
Velocidad de copia monocromo A4 | 30 copias por minuto |
Resolución (monocromo) | Hasta 600 x 600 ppp |
Con caja | 567(An) x 517(F) x 435(Al) mm |
---|---|
Peso | 14,2 kg |
Sin caja | 409(An) x 398,5(F) x 316,5(Al) mm |
Peso | 11,2 kg |
Certificación medioambiental Blue Angel | Sí |
---|---|
Energy Star environmental accreditation | Sí |
Nivel de presión sonora | Imprimiendo - 50 dBA, Preparado - 33 dBA |
Consumo eléctrico | 1,249 kWh/semana |
Tipos y gramajes | Bandeja estándar: Papel normal, fino, reciclado Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres. Dúplex: Papel normal, fino, reciclado.Bandeja estándar: 60 a 105 g/m2Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m2. Dúplex: 60 a 105 g/m2 |
---|---|
Tamaños | Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive, Ranura de alimentación manual: Ancho: 76.2 a 215.9 mm, Largo: 127 a 355.6 mm. Dúplex: A4 |
Seguridad de red cableada | SMTP-AUTH, SNMP v3 |
---|---|
Red cableada | NC-8700h |
Compatible | Windows Windows® 10 (32-bit) Windows® 10 (64-bit) Windows® 8.1 (32-bit) Windows® 8.1 (64-bit) Windows® 8 (32-bit) Windows® 8 (64-bit) Windows® 7 (32-bit) Windows® 7 (64-bit) Windows Vista® (32-bit) Windows Vista® (64-bit) Windows® XP (32-bit) Windows® XP (64-bit) Windows Server® 2012 R2 (64-bit) Windows Server® 2012 (64-bit) Windows Server® 2008 R2 (64-bit) Windows Server® 2008 (32-bit) Windows Server® 2008 (64-bit) Windows Server® 2003 (32-bit) Windows Server® 2003 (64-bit)Linux LinuxMac OS X (10.11) OS X (10.10) OS X (10.9) OS X (10.8) Mac OS X (10.7)Móvil iOS Android™ Windows® Phone |
---|
Entrada de papel | 250 hojas |
---|---|
Salida de papel | 100 hojas |
Velocidad de impresión A4 | Hasta 30 páginas por minuto |
---|---|
Tiempo de impresión 1ª página | Menos de 8.5 segundos |
Resolución | HQ1200 (2.400 x 600 ppp) |
Emulaciones | PCL6, BR-Script3 |
Volumen mensual recomendado | 250-2.000 páginas |
Escaneado a doble cara automático | No |
---|---|
Resolución | 600 x 2.400 ppp |
Escanea a | E-mail, imagen, OCR, archivo, SharePoint, Evernote y FTP |
Velocidad | 2.41 segundos (Letter)/ 2.56 segundos (A4) |
Tipo de escáner | CIS |
Compatible | AirPrint, b-guard, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Managed Print Services |
---|
Tóner de larga duración | TN2320: 2.600 páginas |
---|---|
Tóner incluido | 1.200 páginas |
Tóner estándar | TN2310: 1.200 páginas |
Consumibles | Toner - 1,200 páginas*, Toner estándar (TN-2310) - 1,200 páginas*, Tóner de alto rendimiento (TN-2320) -2,600 páginass*, Tambor (DR-2300) - 12,000 A4 Páginas *Approx. |
Garantía | 2 años de garantía estándar más 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web www.brother.es, en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en factura |
---|
Descarga e instala los drivers y software más recientes para tu equipo Brother
Ver descargasDescarga los manuales y guías de usuario más recientes para tu equipo Brother
Ver manuales