Escáner compacto a doble cara, conexión WiFi y escaneado a la nube
ADS1600WUN1
ADS1600WUN1
Sensor de alimentación múltiple | Sí |
---|---|
RAM | 256 MB |
Tipo de uso | Documental |
Pantalla | Pantalla color táctil |
Tamaño de pantalla | 6,8cm |
Interfaz USB | USB 2.0 Hi-Speed |
---|---|
Interfaz de red inalámbrica | 802,11 b/g/n |
Con caja | 285(An) x 103(F) x 84(Al) mm |
---|---|
Peso | 1,6 kg |
Funcionamiento | 14 vatios |
---|---|
Modo lista | 4 vatios |
Adaptador de CA | Sí |
---|---|
Cable USB | Sí |
Guía de usuario | Sí |
Otros | Cable de alimentación de adaptador de CA, Tarjeta de garantía, Controladores Windows, Mac y Linux. Windows: DSmobileCapture, Button Manager v2, NewSoft® Presto! ® BizCard 6, Nuance PDF Converter Professional, Brother ControlCenter 4. Mac: NewSoft® Presto! PageManager9 ®,NewSoft® Presto! ® BizCard 6, Brother ControlCenter 2 |
Hoja portadora para tarjetas plásticas | Sí |
Hoja portadora para recibos | Sí |
CD de software | Sí |
Descarga e instala los drivers y software más recientes para tu equipo Brother
Ver descargasDescarga los manuales y guías de usuario más recientes para tu equipo Brother
Ver manuales